Resultaten flitscontroles februari 2024

Van 1 tot 29 februari 2024 controleerde Politie Waasland-Noord 11.204 voertuigen op hun snelheid. 
690 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 119 km/u in de Hoge Watergangweg in Beveren. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur. 

snelheid

Controleplaatsen

Datum Gemeente Straat Maximale toegelaten snelheid km/u Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal overtredingen
2/02/2024 Beveren Kruibekesteenweg 30 km/u 268 18
2/02/2024 Beveren Kieldrechtsebaan 50 km/u 702 6
2/02/2024 Beveren Gentseweg 70 km/u 735 1
5/02/2024 Sint-Gillis-Waas Gaversstraat 50 km/u 226 1
5/02/2024 Sint-Gillis-Waas Spaanskwartier 50 km/u 76 18
5/02/2024 Sint-Gillis-Waas Nieuwstraat 30 km/u 27 1
6/02/2024 Stekene Reinakkerweg 70 km/u 288 34
6/02/2024 Stekene Bosdorp 50 km/u 452 7
6/02/2024 Stekene De Stropersstraat 50 km/u 890 55
11/02/2024 Beveren Bergstraat 70 km/u 607 11
11/02/2024 Beveren Kerkstraat 50 km/u 389 22
11/02/2024 Beveren Hoge Watergangweg 70 km/u 324 102
12/02/2024 Beveren Gentseweg 50 km/u 611 3
12/02/2024 Beveren Haasdonkbaan 50 km/u 356 0
12/02/2024 Beveren Hennenneststraat 50 km/u 7 0
15/02/2024 Sint-Gillis-Waas Gaversstraat 50 km/u 224 0
15/02/2024 Sint-Gillis-Waas Beekstraat 50 km/u 262 18
15/02/2024 Sint-Gillis-Waas Ettingenstraat 30 km/u 80 38
16/02/2024 Stekene Bormte 50 km/u 395 11
16/02/2024 Stekene Koewacht 50 km/u 154 4
16/02/2024 Stekene Breedstraat 50 km/u 157 24
17/02/2024 Sint-Gillis-Waas Houtvoortstraat 50 km/u 162 8
17/02/2024 Sint-Gillis-Waas Beekstraat 50 km/u 416 34
17/02/2024 Sint-Gillis-Waas Reepstraat 50 km/u 317 54
18/02/2024 Beveren Kreek 70 km/u 308 13
18/02/2024 Beveren Dijkstraat 50 km/u 409 21
18/02/2024 Beveren Mosselbank 50 km/u 302 18
24/02/2024 Stekene Heikant 50 km/u 221 1
24/02/2024 Stekene Koebrugstraat 50 km/u 141 2
24/02/2024 Stekene Stekenestraat 30 km/u 168 46
25/02/2024 Beveren Zandstraat 50 km/u 422 28
25/02/2024 Beveren Kieldrechtsebaan 50 km/u 373 10
25/02/2024 Beveren Kerkstraat 50 km/u 160 0
27/02/2024 Sint-Gillis-Waas Reepstraat 50 km/u 575 81

 

Labels