Snelheidscontrole
ma 20/10/2008 - 11:32 Update: 02/05/2012 - 13:40
SNELHEIDSCONTROLES EERSTE SEMESTER 2009
PREVENTIEVE SNELHEIDSBORDEN

De lokale politie Brakel beschikt over 10 preventieve snelheidsborden. De elektronische borden tonen de snelheid aan van de voorbijrijdende auto's en leveren een schat aan informatie.
De snelheidsborden worden geplaatst op plaatsen waarvan we weten dat er veel snelheidsovertredingen begaan worden.
Ook in de omgeving van scholen zijn de borden bijzonder nuttig.
De borden blijven meestal twee weken hangen: veel langer kan niet omdat de borden op batterijen werken. Op de Zuidlaan in Zwalm hangen twee vaste borden die aangesloten zijn op het electriciteitsnet.
De borden hebben geen repressieve functie: ze flitsen niet en registreren geen nummerplaten. Ze tonen niet alleen de snelheid van het voorbijkomend verkeer, ze slaan die gegevens ook op. Hoeveel wagens zijn er gepasseerd op welk tijdstip, hoe snel reden ze, het aantal overtredingen, de gemiddelde snelheid: we krijgen een duidelijk beeld van de verkeerssituatie.
Daarnaast hebben de borden een preventieve functie. Wetenschappelijke studies leren dat automobilisten hun snelheid wel degelijk aanpassen als ze dat cijfer zien oplichten.
Aankondiging snelheidscontroles
!! niet alle bemande controles worden aangekondigd !!
Behoudens operationele noodzaak of onverwachte omstandigheden zijn er snelheidscontroles op:
| Datum | Gemeente | Straat |
|---|---|---|
| donderdag 03 mei 2012 | Brakel | Berendries |
| vrijdag 11 mei 2012 | Zwalm | Schoolstraat |
| dinsdag 15 mei 2012 | Maarkedal | Bosgatstraat |
| maandag 21 mei 2012 | Brakel | Hollebeekstraat |
| dinsdag 29 mei 2012 | Zwalm | Knokstraat |
Resultaten van aangekondigde bemande snelheidscontroles
Grondgebied Brakel
Verkeerscontroles uitgevoerd op volgende data:
| Datum | Plaats | Aantal bestuurders | Aantal inbreuken |
|---|---|---|---|
| donderdag 18 november 2010 | Brusselsestraat | 286 | 17 (=5,9%) |
| zaterdag 09 oktober 2010 | Jagersstraat | 216 | 16 (=7,4%) |
| dinsdag 28 september 2010 | Steenweg | 59 | 7 (=11,8%) |
| dinsdag 24 augustus 2010 | Lessensestraat | 21 | 3 (=14,2%) |
| donderdag 08 juli 2010 | Lepelstraat | 17 |
3 (=17,6%) |
| dinsdag 11 mei 2010 | Kleibergstrat | 254 | 74 (= 29,1%) |
| zondag 04 april 2010 | Ronsesestraat | 852 | 196 (= 23%) |
| vrijdag 01 maart 2010 | Berendries | 32 | 3 (= 9,3%) |
| zondag 07 februari 2010 | Molenberg | 67 | 8 (= 11,9%) |
| donderdag 28 januari 2010 | Jagersstraat | 74 | 10 (= 13,5%) |
Grondgebied Horebeke
Verkeerscontroles uitgevoerd op volgende data:
| Datum | Plaats | Aantal bestuurders | Aantal inbreuken |
|---|---|---|---|
| maandag 25 oktober 2010 | Broekestraat | 63 | 5 (=7,9%) |
| donderdag 19 augustus 2010 | Broekestraat | 76 | 9 (=11,8%) |
| donderdag 08 juli 2010 | Broekestraat | 52 | 6 (=11,5%) |
| zaterdag 16 januari 2010 | Heerweg | 194 | 3 (=1,5%) |
Grondgebied Maarkedal
Verkeerscontroles uitgevoerd op volgende data:
| Datum | Plaats | Aantal bestuurders | Aantal inbreuken |
|---|---|---|---|
| vrijdag 17 september 2010 | Nederholbeekstraat | 33 | 8 (=24,2%) |
| donderdag 3 juni 2010 | Bosgatstraat | 14 | 6 (=42,8%) |
| woensdag 26 mei 2010 | Ommegangstraat | 78 | 7 (=8,9%) |
| dinsdag 16 februari 2010 | Hofveldstraat | 30 | 2 (= 6,6%) |
| woensdag 13 januari 2010 | Maarkeweg | 90 | 21 (=23,3%) |
Grondgebied Zwalm
Verkeerscontroles uitgevoerd op volgende data:
| Datum | Plaats | Aantal bestuurders | Aantal inbreuken |
|---|---|---|---|
| woensdag 3 november 2010 | Latemdreef | 90 | 16 (=17,7%) |
| donderdag 21 oktober 2010 | Spoorweglaan | 35 | 9 (=25,7%) |
| dinsdag 14 september 2010 | Latemdreef | 106 | 12 (=11,3%) |
| dinsdag 15 juni 2010 | Meilegemstraat | 9 | 0 |
| maandag 03 mei 2010 | Beerlegemsebaan | 64 | 6 (=9,3%) |
| maandag 08 februari 2010 | Hundelgemsebaan | 172 | 5 (=2,9%) |
| dinsdag 12 januari 2010 | Boekelbaan | 59 | 9 (=15,2%) |
